#Seznam souadnic podrobnch bod
#Souadnicov systm: S-JTSK
#Vkov systm: BpV
#.bodu-Y-X-Z-Poznmka
  720  744841.86  1052648.73   212.08    
  721  744830.03  1052655.45   212.62    
  722  744820.19  1052661.05   213.10    
  723  744815.61  1052663.66   213.36    
  724  744809.53  1052667.19   213.70    
  725  744802.21  1052671.36   214.05    
  726  744800.23  1052672.09   214.18    
  727  744799.72  1052672.27   214.15    
  728  744787.11  1052672.44   214.84    
  729  744786.88  1052675.45   214.86    
  730  744785.95  1052677.30   214.92    
  731  744784.45  1052678.03   215.02    
  732  744774.65  1052679.09   215.69    
  733  744761.94  1052680.49   216.49    
  734  744756.77  1052681.03   216.80    
  735  744751.19  1052681.63   217.15    
  736  744745.28  1052682.29   217.50    
  737  744738.40  1052683.03   217.92    
  738  744730.31  1052683.93   218.38    
  739  744723.82  1052680.86   218.77    
  740  744715.51  1052682.08   219.15    
  741  744712.44  1052680.93   219.30    
  742  744714.46  1052690.15   219.40    
  743  744715.95  1052690.65   219.33    
  744  744716.40  1052695.59   219.37    
  745  744722.09  1052692.57   219.01    
  746  744724.32  1052691.15   218.90    
  747  744725.82  1052690.97   218.82    
  748  744730.56  1052690.46   218.60    
  749  744739.70  1052689.50   218.02    
  750  744740.43  1052689.98   218.00    
  751  744740.56  1052691.40   218.03    
  752  744751.64  1052690.23   217.39    
  753  744751.52  1052688.81   217.36    
  754  744751.47  1052688.82   217.26    
  755  744752.19  1052688.18   217.27    
  756  744759.92  1052687.31   216.76    
  757  744771.23  1052686.04   216.07    
  758  744783.80  1052684.69   215.34    
  759  744786.66  1052686.40   215.62    
  760  744795.27  1052682.02   214.78    
  761  744799.27  1052683.19   214.95    
  762  744803.64  1052678.14   214.36    
  763  744812.65  1052676.59   214.00    
  764  744822.11  1052671.93   213.59    
  765  744810.15  1052674.36   214.02    
  766  744819.04  1052669.34   213.52    
  767  744823.60  1052666.75   213.26    
  768  744824.97  1052666.70   213.24    
  769  744829.24  1052667.20   213.27    
  770  744831.46  1052668.61   213.31    
  771  744832.40  1052670.98   213.42    
  772  744832.42  1052673.06   213.56    
  773  744824.28  1052687.36   214.32    
  774  744828.85  1052690.63   214.52    
  775  744821.49  1052700.63   215.33    
  776  744816.65  1052697.71   215.21    
  777  744810.92  1052705.43   215.86    
  778  744815.53  1052708.71   216.04    
  779  744809.91  1052716.28   216.69    
  780  744805.39  1052712.96   216.50    
  781  744798.00  1052723.00   217.46    
  782  744802.45  1052726.48   217.61    
  783  744796.04  1052735.16   218.44    
  784  744791.55  1052731.83   218.33    
  785  744791.40  1052741.54   219.03    
  786  744786.85  1052738.22   218.91    
  787  744779.68  1052747.96   219.89    
  788  744773.29  1052756.72   220.94    
  789  744781.83  1052754.58   220.32    
  790  744781.31  1052756.96   220.53    
  791  744785.77  1052758.54   220.61    
  792  744781.30  1052764.35   221.15    
  793  744773.85  1052765.31   221.60    
  794  744771.99  1052766.11   221.74    
  795  744768.80  1052768.49   222.14    
  796  744761.28  1052767.32   222.24    
  797  744772.07  1052757.63   221.13    
  798  744770.01  1052757.61   221.28    
  799  744767.90  1052757.13   221.47    
  800  744761.05  1052755.51   221.77    
  801  744759.84  1052760.69   221.96    
  802  744755.07  1052759.16   222.09    
  803  744749.53  1052756.91   222.20    
  804  744746.86  1052755.66   222.28    
  805  744745.96  1052755.20   222.24    
  806  744742.52  1052753.07   222.25    
  807  744741.74  1052752.50   222.27    
  808  744740.16  1052751.23   222.17    
  809  744739.41  1052750.56   222.06    
  810  744758.14  1052754.67   221.86    
  811  744751.64  1052752.10   222.01    
  812  744749.87  1052751.33   222.03    
  813  744747.20  1052749.92   222.07    
  814  744744.68  1052748.21   222.01    
  815  744743.94  1052747.58   221.98    
  816  744737.12  1052748.63   221.97    
  817  744734.37  1052746.23   221.82    
  818  744736.40  1052740.91   221.50    
  819  744733.02  1052737.21   221.34    
  820  744728.32  1052739.47   221.44    
  821  744727.11  1052737.90   221.38    
  822  744723.94  1052732.77   221.12    
  823  744722.22  1052729.18   220.97    
  824  744721.82  1052728.27   220.94    
  825  744718.71  1052718.82   220.63    
  826  744717.75  1052715.33   220.47    
  827  744717.11  1052711.99   220.30    
  828  744716.95  1052711.01   220.26    
  829  744716.62  1052706.77   220.05    
  830  744716.42  1052704.03   219.79    
  831  744716.51  1052699.00   219.43    
  832  744727.20  1052728.07   220.96    
  833  744726.27  1052725.80   220.83    
  834  744723.19  1052716.39   220.46    
  835  744722.93  1052715.43   220.32    
  836  744721.78  1052709.64   220.11    
  837  744721.42  1052703.66   219.44    
  838  744721.48  1052699.06   219.25    
  839  744742.55  1052693.50   219.54    
  840  744745.30  1052704.96   219.93    
  841  744746.90  1052712.72   220.04    
  842  744748.35  1052719.14   220.05    
  843  744750.02  1052727.06   220.19    
  844  744747.74  1052736.29   220.90    
  845  744747.18  1052738.50   221.04    
  846  744745.03  1052746.23   221.60    
